About Me | Morphex
🌐 Multi-language | 多语言 | 多言語
English
Computer Science Student Exploring Systems, AI, and Interactive Engineering
I am an undergraduate student in Computer Science with a growing interest in building systems that are both technically solid and usable in practice. After this semester, my work has become more connected: operating systems helped me understand how software meets hardware, NLP and machine learning gave me tools for modeling language and data, computer vision opened a path toward spatial intelligence, and game development pushed me to turn rules, interfaces, and networking into something people can actually play.
🎓 Education
- Southern University of Science and Technology (SUSTech) B.Eng. in Computer Science and Technology (09/2023-06/2025, 01/2026-Present)
- The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) BSc(Hons) in Computer Science (08/2025-12/2025) Relevant Coursework: Java Programming, Artificial Intelligence, Game Design
🔭 Current Project Direction
- Systems & interactive software: RISC-V OS project work, Java game engineering, AI opponents, save systems, and local-network multiplayer prototypes.
- AI/ML engineering: LLM alignment experiments, Transformer training, model evaluation, and practical machine-learning pipelines.
- Vision & spatial intelligence: SLAM paper reading, vehicle detection, object recognition, segmentation, tracking, and 3D reconstruction topics.
🗂 Selected Projects & Research Experience
2026
- King’s Game - Fog-of-War Territory Game | Personal Project (06/2026) Built a local Java strategy game with account/save support, random map generation, castles, mountains, simple AI players, keyboard and mouse controls, fog-of-war vision, and LAN browser-room takeover for multiplayer testing.
- RISC-V Operating System Team Project | SUSTech (06/2026) Worked on a team project based on a RISC-V teaching OS, applying ideas from preemption, user memory access, copy-on-write, scheduling, semaphores, concurrency, and kernel-level debugging.
- LLM Preference Optimization Experiment | SUSTech NLP (06/2026) Built a DPO-oriented experiment pipeline with instruction-preference data, response generation, model-output evaluation, and alignment analysis.
- Transformer Training Project | SUSTech ML (06/2026) Organized a Transformer training workflow with environment configuration, training scripts, and notebook-based experiment tracking.
- SVM Vehicle Detection Project | SUSTech ML (06/2026) Implemented a vehicle-detection pipeline using HOG, color and spatial features, LinearSVC training, sliding-window detection, heatmap merging, connected components, and multiple parameter configurations for video outputs.
- Reading Report on MM3DGS SLAM | SUSTech (04/2026) Analyzed a multi-modal 3D Gaussian Splatting SLAM system, compared it with ORB-SLAM3, DROID-SLAM, GO-SLAM, and SplaTAM, and discussed practical limitations such as loop closure, IMU bias, dynamic objects, depth-estimation dependency, and mobile deployment.
2025
- Danmaku-Style STG Game Development | PolyU (12/2025) Collaborated on a Unity bullet-hell game and implemented battle UI and enemy spawning logic.
- 30-Second 3D Animation with GLSL/JavaScript | PolyU (11/2025) Created a WebGL animation about a star collector and implemented the star interaction logic.
- Cross-Cultural Translation AI | PolyU (11/2025) Developed a context-aware translation tool with voice input support for Mandarin, English, and Japanese, integrating NLP and GUI features.
- Database Design Using Java | SUSTech (06/2025) Built a Java DBMS with B+ tree indexing and CRUD support.
- RISC-V CPU Design | SUSTech (06/2025) Implemented a functional CPU from scratch with Verilog and the RISC-V ISA.
- Networked Blockchain Simulation | SUSTech (06/2025) Simulated blockchain transactions with Docker, socket programming, networking, and cryptographic components.
- Database Import Speed Research | SUSTech (04/2025) Compared insert speeds across Python, Java, and C++ using multithreading, batching, and direct insertion on OpenGauss, MySQL, and PostgreSQL.
2024 and Earlier
- Nearest Neighbor Image Resizing Research | SUSTech (12/2024) Implemented multi-threaded, scale-free, channel-adaptive image resizing with C++ and OpenCV.
- Range Hood Control System Simulation | SUSTech (12/2024) Collaborated on a Verilog-based controller simulation with timer and state-control modules.
- Java-Based ID Scanner Demo | Zonerich Internship (08/2024) Built an ID card scanning UI and improved data visualization during internship work.
- Intelligent Innovation Competition | SUSTech (05/2024) Led brainstorming and prototyping work and won second prize.
- Java Puzzle Game | SUSTech (11/2023) Co-developed a Java matching puzzle game selected for class showcase.
⚙️ Skills & Tools
- Programming: Java, Python, C++, C, Verilog, Assembly, JavaScript, GLSL, C#, SQL
- AI/ML: PyTorch, scikit-learn, Transformers, Hugging Face datasets, Gensim, tiktoken/tokenizers
- Computer Vision: OpenCV, YOLOv5, CNNs, feature extraction, tracking, segmentation
- Systems & Tools: Git, Docker, Jupyter Notebook, LaTeX, RISC-V, OS lab toolchains
- Languages: Mandarin (native), English (fluent), Japanese (learning), Cantonese (learning)
🏆 Awards
- Intelligent Innovation Competition, Second Prize
- SUSTech Alumni Outreach Program, Outstanding Individual & Team Award
💡 Interests
AI research, system design, computer vision, SLAM, game engineering, algorithm design, educational outreach, and computer audio.
中文
在系统、AI 与交互工程之间持续探索的计算机学生
我是计算机科学与技术专业本科生,喜欢把抽象的算法、系统机制和交互体验落到可以运行、可以观察、可以被人使用的作品里。经过这个学期,我对自己的方向有了更清晰的连接:操作系统让我更理解软件如何贴近硬件,NLP 与机器学习让我掌握了建模语言和数据的方法,计算机视觉把我带向空间智能与三维重建,而游戏工程则训练我把规则、界面、AI 与网络协作组织成完整体验。
🎓 教育经历
- 南方科技大学(SUSTech) 计算机科学与技术本科生(2023.09-2025.06,2026.01-至今)
- 香港理工大学(PolyU) 计算机科学荣誉理学士(2025.08-2025.12) 相关课程:Java 编程、人工智能、游戏设计
🔭 近期项目方向
- 系统与交互软件: RISC-V OS 项目、Java 游戏工程、AI 对手、存档系统与本地网络多人原型。
- AI/ML 工程: LLM 偏好优化实验、Transformer 训练、模型评估与机器学习工程流程。
- 视觉与空间智能: SLAM 论文阅读、车辆检测、目标识别、分割、跟踪与三维重建相关主题。
🗂 项目与研究经验
2026
- King’s Game:战争迷雾领土策略游戏 | Tencent Gaming(2026.06) 使用 Java 开发本地策略游戏,包含账号与存档、随机地图、城堡与山脉生成、简单 AI、键鼠操作、战争迷雾视野,以及局域网浏览器房间接管 AI 槽位的多人测试原型。
- RISC-V 操作系统构建 | SUSTech(2026.06) 基于 RISC-V 教学操作系统参与团队项目,将抢占、用户态访问、写时复制、调度、信号量、并发控制与内核级调试经验用于项目实现。
- LLM 偏好优化项目 | SUSTech(2026.06) 围绕 DPO 构建偏好优化实验流程,包含指令偏好数据处理、响应生成、模型输出评估与对齐效果分析。
- Transformer 训练项目 | SUSTech(2026.06) 整理并实践 Transformer 训练流程,包含环境配置、训练脚本与参数调整优化。
- SVM 车辆检测项目 | SUSTech(2026.05) 使用 HOG、颜色直方、空间特征与 LinearSVC 搭建车辆检测管线,实现滑窗检测、热图合并、连通域处理,并配置多组参数输出视频结果。
- MM3DGS SLAM 论文综述 | SUSTech(2026.04) 分析多模态 3D Gaussian Splatting SLAM 系统,对比 ORB-SLAM3、DROID-SLAM、GO-SLAM 与 SplaTAM,并讨论回环检测、IMU 偏置、动态物体、深度估计依赖和移动端部署等实际限制。
2025
- 弹幕风格 STG 游戏开发 | PolyU(2025.12) 与同伴协作基于 Unity 开发弹幕游戏,负责战斗 UI 与敌人生成系统。
- 三十秒 3D 动画项目 | PolyU(2025.11) 采用 GLSL/WebGL 与 JavaScript 创作以星星收集为主题的 3D 动画,负责星星交互逻辑。
- 跨文化翻译 AI 项目 | PolyU(2025.11) 开发支持中英日语音输入的语境感知翻译工具,集成 NLP 与 GUI。
- Java 数据库系统设计 | SUSTech(2025.06) 使用 Java 实现数据库管理系统与 B+ 树索引,支持主要 CRUD 功能。
- RISC-V CPU 设计 | SUSTech(2025.06) 使用 Verilog 与 RISC-V 指令集从零实现功能 CPU。
- 区块链网络仿真 | SUSTech(2025.06) 基于 Docker 与 socket 编程模拟区块链交易,涉及网络通信与密码模块。
- 数据库导入效率实验 | SUSTech(2025.04) 比较 Python、Java、C++ 在 OpenGauss、MySQL、PostgreSQL 上使用多线程、批处理与直插策略时的导入性能。
2024 及更早
- 最近邻插值图片缩放研究 | SUSTech(2024.12) 基于 C++/OpenCV 实现多线程、多通道、任意缩放的图像插值算法。
- 抽油烟机控制系统仿真 | SUSTech(2024.12) 团队合作使用 Verilog 实现包含定时与状态控制的控制器仿真。
- Java 身份识别扫描仪演示 | 众联实习生(2024.08) 开发 ID 卡扫描 UI 并改进数据可视化展示。
- 智能创新竞赛 | SUSTech(2024.05) 带队完成头脑风暴与原型设计,获二等奖。
- Java 益智消除游戏 | SUSTech(2023.11) 与同学合作开发 Java 配对消除游戏,入选课堂优秀作品展示。
⚙️ 技能
- 编程语言: Java、Python、C++、C、Verilog、汇编、JavaScript、GLSL、C#、SQL
- AI/ML: PyTorch、scikit-learn、Transformers、Hugging Face datasets、Gensim、tiktoken/tokenizers
- 计算机视觉: OpenCV、YOLOv5、CNN、特征提取、目标跟踪、图像分割
- 系统与工具: Git、Docker、Jupyter Notebook、LaTeX、RISC-V、操作系统实验工具链
- 语言能力: 中文(母语)、英语(流利)、日语(学习中)、粤语(学习中)
🏆 奖项
- 智能创新竞赛二等奖
- 南科大校友招生宣讲项目优秀个人及团队奖
💡 兴趣
AI 研究、系统设计、计算机视觉、SLAM、游戏工程、算法设计、科普推广与计算机音频。
日本語
システム、AI、インタラクティブ開発を横断して学ぶコンピュータサイエンス学生
私はコンピュータサイエンスを学ぶ学部生です。抽象的なアルゴリズム、システムの仕組み、インタラクション設計を、実際に動き、観察でき、人に使ってもらえる形にすることに関心があります。この学期を通して、関心分野のつながりがより明確になりました。OS はソフトウェアとハードウェアの接点を見せてくれ、NLP と機械学習は言語とデータをモデル化する方法を与えてくれました。コンピュータビジョンは空間知能と三次元再構成への入口となり、ゲーム開発はルール、UI、AI、ネットワークを一つの体験としてまとめる訓練になりました。
🎓 学歴
- 南方科技大学(SUSTech) コンピュータサイエンス学士課程(2023年9月-2025年6月/2026年1月-現在)
- 香港理工大学(PolyU) コンピュータサイエンス学士課程(2025年8月-2025年12月) 関連科目:Java プログラミング、AI、ゲーム設計
🔭 現在のプロジェクト方向
- システムとインタラクティブ開発: RISC-V OS プロジェクト、Java ゲーム開発、AI 対戦相手、セーブシステム、ローカルネットワーク型マルチプレイヤープロトタイプ。
- AI/ML エンジニアリング: LLM アラインメント実験、Transformer 学習、モデル評価、機械学習パイプライン。
- ビジョンと空間知能: SLAM 論文読解、車両検出、物体認識、セグメンテーション、トラッキング、三次元再構成関連テーマ。
🗂 プロジェクト・研究経験
2026年
- King’s Game:戦場の霧を持つ領土ストラテジーゲーム | 個人プロジェクト(2026年6月) Java でローカル戦略ゲームを開発。アカウントとセーブ、ランダムマップ、城と山の生成、簡単な AI、キーボードとマウス操作、視界制限、LAN 上のブラウザルームによるマルチプレイヤー試作を実装。
- RISC-V Operating System Team Project | SUSTech(2026年6月) RISC-V 教育用 OS を用いたチームプロジェクトに参加し、プリエンプション、ユーザメモリアクセス、Copy-on-write、スケジューリング、セマフォ、並行性、カーネルレベルのデバッグを実践に結びつけた。
- LLM Preference Optimization Experiment | SUSTech NLP(2026年6月) DPO を中心とした選好最適化実験パイプラインを構築し、指示・選好データ処理、応答生成、モデル出力評価、アラインメント分析を行った。
- Transformer Training Project | SUSTech ML(2026年6月) Transformer 学習ワークフローを整理し、環境設定、学習スクリプト、notebook による実験記録をまとめた。
- SVM Vehicle Detection Project | SUSTech ML(2026年6月) HOG、色ヒストグラム、空間特徴量と LinearSVC を用いた車両検出パイプラインを実装。スライディングウィンドウ、ヒートマップ統合、連結成分処理、複数設定での動画出力を扱った。
- MM3DGS SLAM 論文読解レポート | SUSTech(2026年4月) Multi-modal 3D Gaussian Splatting SLAM を分析し、ORB-SLAM3、DROID-SLAM、GO-SLAM、SplaTAM と比較。ループクロージャ、IMU バイアス、動的物体、深度推定依存、モバイル展開などの実用上の課題を考察。
2025年
- 弾幕型 STG ゲーム開発 | PolyU(2025年12月) Unity を用いた弾幕ゲーム開発に参加し、バトル UI と敵出現ロジックを担当。
- 30秒 3D アニメーション | PolyU(2025年11月) GLSL/WebGL と JavaScript により、星を集めるテーマの 3D アニメーションを制作。星のインタラクション部分を実装。
- 異文化翻訳 AI | PolyU(2025年11月) 中国語、英語、日本語の音声入力に対応した文脈認識型翻訳ツールを開発し、NLP と GUI を統合。
- Java による DB 設計 | SUSTech(2025年6月) Java で B+ 木インデックスと CRUD 操作を備えた DBMS を実装。
- RISC-V CPU 設計 | SUSTech(2025年6月) Verilog と RISC-V ISA を用いて機能する CPU を一から実装。
- ネットワーク型ブロックチェーンシミュレーション | SUSTech(2025年6月) Docker と socket プログラミングを用いて、ネットワーク通信と暗号モジュールを含むブロックチェーン取引を模擬。
- データベースインポート速度実験 | SUSTech(2025年4月) Python、Java、C++ による OpenGauss、MySQL、PostgreSQL へのデータ挿入性能を、マルチスレッド、バッチ、直接挿入の観点で比較。
2024年以前
- 最近傍補間による画像リサイズ研究 | SUSTech(2024年12月) C++/OpenCV により、マルチスレッド、多チャンネル、任意倍率対応の画像補間アルゴリズムを実装。
- レンジフード制御システムシミュレーション | SUSTech(2024年12月) Verilog でタイマーと状態制御を含む制御器シミュレーションをチーム開発。
- Java ベース ID スキャナーデモ | Zonerich Internship(2024年8月) ID カードスキャン UI を開発し、データ表示を改善。
- Intelligent Innovation Competition | SUSTech(2024年5月) アイデア出しとプロトタイプ設計をリードし、2位を受賞。
- Java パズルゲーム | SUSTech(2023年11月) Java によるマッチングパズルゲームを共同開発し、授業内の優秀作品として展示。
⚙️ スキル
- プログラミング: Java、Python、C++、C、Verilog、Assembly、JavaScript、GLSL、C#、SQL
- AI/ML: PyTorch、scikit-learn、Transformers、Hugging Face datasets、Gensim、tiktoken/tokenizers
- コンピュータビジョン: OpenCV、YOLOv5、CNN、特徴抽出、トラッキング、セグメンテーション
- システム・ツール: Git、Docker、Jupyter Notebook、LaTeX、RISC-V、OS 実験ツールチェーン
- 言語: 中国語(母語)、英語(流暢)、日本語(学習中)、広東語(学習中)
🏆 受賞
- Intelligent Innovation Competition 2位
- SUSTech Alumni Outreach Program 優秀個人・チーム賞
💡 興味
AI 研究、システム設計、コンピュータビジョン、SLAM、ゲーム開発、アルゴリズム設計、教育普及、コンピュータ音響。